Từ ngày 20 tháng 12 năm 2023, lúc 00:00 (GMT+7), TikTok sẽ triển khai Dịch vụ vận chuyển hàng hóa cồng kềnh dưới dạng thử nghiệm đối với một số Nhà bán hàng được lựa chọn. Trong giai đoạn thử nghiệm này, Nhà bán hàng được lựa chọn sẽ trải nghiệm và đưa ra phản hồi về dịch vụ để TikTok có thể cải thiện chất lượng đối với dịch vụ mới này. Giai đoạn thử nghiệm này giúp TikTok điều chỉnh và cải thiện dịch vụ dựa trên ý kiến đóng góp của bạn để có thể triển khai dịch vụ này cho tất cả các người bán trong tương lai gần.
Cùng với việc giới thiệu Dịch vụ vận chuyển hàng hóa cồng kềnh, TikTok đồng thời thông báo về việc cập nhật bảng giá dịch vụ vận chuyển. Bảng giá cập nhật sẽ áp dụng đối với dịch vụ vận chuyển Tiêu chuẩn và vận chuyển hàng hóa cồng kềnh, bảng giá mới sẽ có hiệu lực cho các đơn hàng được tạo từ ngày 20 tháng 12 năm 2023, 00:00 (GMT+7) trở đi. Phạm vi điều chỉnh phí dịch vụ vận chuyển được hiển thị trong bảng dưới đây.
| Vận chuyển từ | Nội tỉnh | Nội vùng | Xuyên tỉnh (HN-ĐN-HCM) | Xuyên vùng | ||
| Vận chuyển đến | Đô thị | Ngoại thành | Vùng liền kề | Vùng không liền kề | ||
| 0-20kg hạng cân | Không có thay đổi | |||||
| 20.5-100kg hạng cân | Tăng tối đa: 0,0%
Giảm tối đa: 33,6% |
Tăng tối đa: 0,0%
Giảm tối đa: 19,7% |
Tăng tối đa: 1,6%
Giảm tối đa: 13,3% |
Tăng tối đa: 1,4%
Giảm tối đa: 14,1% |
Tăng tối đa: 11,9%
Giảm tối đa: 12,9% |
Tăng tối đa: 9,5%
Giảm tối đa: 13,5% |
| Giới hạn trọng lượng dịch vụ tiêu chuẩn | 20kg | |||||
| Giới hạn kích thước dịch vụ tiêu chuẩn | Tối đa 100cm cho các cạnh HOẶC tối đa 300cm tổng các cạnh (Dài + Rộng + Cao) | |||||
| Giới hạn trọng lượng dịch vụ cồng kềnh tiêu chuẩn | 100kg | |||||
| Giới hạn kích thước dịch vụ cồng kềnh tiêu chuẩn | Tối đa 180cm cho các cạnh HOẶC tối đa 540cm tổng các cạnh (Dài + Rộng + Cao) | |||||
| Các quận nội thành Đà Nẵng (ĐN) | Quận Cẩm Lệ, Quận Hải Châu, Quận Liên Chiểu, Quận Ngũ Hành Sơn, Quận Sơn Trà, Quận Thanh Khể | |||||
| Các quận nội thành Hà Nội (HN) | Quận Ba Đình, Quận Bắc Từ Liêm, Quận Cầu Giấy, Quận Đống Đa, Quận Hà Đông, Quận Hai Bà Trưng, Quận Hoàn Kiếm, Quận Hoàng Mai, Quận Long Biên, Quận Nam Từ Liêm, Quận Tây Hồ, Quận Thanh Xuân | |||||
| Các quận nội thành Thành phố Hồ Chí Minh (HCM) | Quận 1, Quận 3, Quận 4, Quận 5, Quận 6, Quận 7, Quận 8, Quận 10, Quận 11, Quận 12, Quận Bình Tân, Quận Bình Thạnh, Quận Gò Vấp, Quận Phú Nhuận, Thành Phố Thủ Đức, Quận Tân Bình, Quận Tân Phú | |||||
| Vùng liền kề | Miền Bắc và miền Trung, miền Trung và miền Nam | |||||
| Vùng không liền kề | Miền Bắc và miền Nam | |||||
| Đơn vị tiền tệ | VND | |||||
| Ước số trọng lượng theo thể tích = 6.000 | ||||||
| Trọng lượng tính phí = trọng lượng thực tế hoặc trọng lượng thể tích, tùy theo trọng lượng nào cao hơn | ||||||
| Trọng lượng thể tích = chiều dài x chiều rộng x chiều cao tính bằng cm /6.000 | ||||||
| Trọng lượng tính theo kg được làm tròn đến 0,5 kg gần nhất | ||||||
| Trọng lượng tính phí tối thiểu = 0,5 kg | ||||||
Qua những chia sẻ trên về phí dịch vụ hàng cồng kềnh và phí giao hàng, hy vọng các bạn đã có thể hiểu rõ hơn công việc kinh doanh của mình. Hãy liên hệ ngay với tranmanhmkt.vn để được hướng dẫn chi tiết hơn trong quá trình chạy quảng cáo nhé!